产品中心
PRODUCTS
产品描述


参考图片


规格参数
| 灯具 | |||||
| 主灯LED种类 | 高光效LED | 功率因数 | >0.9 | 使用寿命 | >30000h |
| 辅灯LED种类 | 中功率LED | 主灯光源色温(k) | 3750~4250 | 工作环境温度 | -20℃~+50℃ |
| 主灯功率 | 100W-240W | 辅灯光源颜色 | 冰蓝色 | 工作环境湿度 | 10%~90% |
| 辅灯功率 | 30W | 显色指数 | ≥Ra70 | 输入电压 | AC220V±20% |
| 频率范围 | 50/60Hz | 主灯光效(lm/w) | ≥110 | 防护等级 | IP65 |
| 环境监测 | |||||
| 气象要素 | 风速、风向、温度湿度、气压、 雨量、PM10、PM2.5、噪声 |
温度分辨率 | 0.1℃ | 风速分辨率 | 0.1m/s |
| 工作电压 | DC9~30V | 湿度分辨率 | 0.1%RH | PM2.5分辨率 | 0.3ug/m³ |
| 信号输出 | RS485 | 气压分辨率 | 0.1hPa | PM10分辨率 | 0.3ug/m³ |
| 无 线 W I I | |||||
| 无线频段 | 2.4GHz /5GHz | 最大待机 | 8 0 人 | 电源 | EEE 802.3at标准PoE, 12-53.5V DC |
| 最大速率 | 1900Mbps | 管理模式 | FIT AP模式、FAT AP模式 | 工作环境温度 | -30℃~+65℃ |
| 天线类型 | 全向360° | 覆盖半径 | 150米 | 防护等级 | P68 |
| 视频监控 | |||||
| 像素 | 200W | 红外补光距离 | 150米 | 工作温度 | -30℃~+65℃ |
| 视频压缩 | H.265/H.264/MJPEG | 电源 | AC24V,24W max | 工作湿度 | 湿度小于90% |
| 分辨率及帧率 | 支持最大1920×1080@30fps | 垂直范围 | -15°~90° | 防护等级 | P66,6000V防雷、防浪涌、 防突波 |
| 数字变倍 | 22倍 | 水平范围 | 0°~360 | ||
| 信息发布 | |||||
| 模组像素间距 | 3.125mm | 刷新频率 | 3840Hz | 功能指标 | 亮度手动自动控制,温控风扇 |
| 显示尺寸 | 800mm*1400mm | 布线功率 | 1000W | 工作温度 | 零下40℃~70℃ |
| 整机尺寸 | 900mm*1500mm*100mm | 平均功率 | 250W/台 | 输入电源 | AC220V±10% |
| 亮度 | ≥7000CD/m² | 通信接口 | 4G+WIFI+网口集群控制 | 防护等级 | P65 |
| 公共广播 | |||||
| 功率 | 30W | 音频采样 | 8KHz~44.1KHz,16bit | 工作温度 | -20℃~+50℃ |
| 通讯协议 | TCP/IP、 SIP | 音频编码 | MP2/MP3/PCM/ADPCM | 电源 | DC24V/2.75A |
| 线路输入灵敏度 | 1VRms | 频率响应 | 50Hz~20KHz | ||
| 求助报警 | |||||
| 网络协议 | TCP/IP、 SIP | 广角可视度 | 140°~160° | 工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 视频分辨率 | 720P/1080P | 频响 | 20Hz~18KHz | 电源输入 | DC12V/2A |
| 充电桩 | |||||
| 额定功率 | 7KW | 输入电压 | AC220V±15% | 防护等级 | ≥IP54 |
| 充电方式 | 交流单充 | 付费方式 | 刷卡、二维码扫码支付 | 工作环境温度 | -20℃~+50℃ |
移动端二维码
南京盾华电子科技有限公司
营业执照