产品中心
PRODUCTS
产品描述

46寸液晶拼接屏
DHT-MM46L/ DHT-MM46/ DHT-MM46H
拼缝: 3.5mm/1.7mm/0.88mm
产品特征:
采用高性能3D图像处理芯片(3D降噪、3D梳妆滤波,GAMA校正),让画面更加清晰细腻
高分辨率、高对比度、高亮度、极大提高画面层次感
内置盾华图形处理盒,最大支持256屏幕墙,可以实现单屏显示,整屏显示或任意组合画面显示等功能,也可以通过内置拼接器实现漫游,叠加,画中画,跨屏显示等功能,不受物理拼接的限制
智能的温控功能,通过菜单可设置报警温度,风扇会根据环境温度的变化自动变换转速,并可以在屏幕上显示环境温度
独特的智能背光采集系统,可自动调节显示器的明暗度,无论白天、阴天、夜晚都可以通过调节适应周围环境亮度的变化,有效提升画面质量,环保、健康、节能,更具人性化
内置高速的USB接口和高品质扬声器,支持1080P高清图片播放功能(选配)
图像抓拍功能,在一些特殊的应用场合,能静止某一通道或者全屏幕上的图像,如对运动员的动作进行分析时所需的静止图像
IR串联控制功能,可以通过遥控器对拼接大屏进行控制和信号的切换
具有DVI环通功能,可实现DVI信号环路输出(选配)
丰富的输入输出接口,VGA、DVI、HDMI、YPbPr、AV、SDI接口端子,可接电脑和各种视频设备
产品符合3C、CQC等认证规范
技术参数:
| 型号 | DHT-MM46L | DHT-MM46 | DHT-MM46H | ||
| 面板 | 屏幕尺寸 | 46寸 | |||
| 屏幕技术 | W-LED | ||||
| 物理分辨率 | 1920*1080 | ||||
| 兼容分辨率 | 1920*1080、1600*1200、1280*1024、1280*768、1024*768、832*624、800*600、720*400、640*480 | ||||
| 亮度 | 500cd/㎡ | ||||
| 对比度 | 4000:1 | ||||
| 可视角度(水平*垂直) | 水平/垂直:178°/178° | ||||
| 响应时间 | 8ms | ||||
| 显示色彩/色域 | 16.7M | ||||
| 使用寿命 | 60000小时 | ||||
| 接口 | 输入 | 数字信号接口 | DVI*1路、HDMI*1路、SDI(选配) | ||
| 模拟信号接口 | VGA*1路、 BNC(CVBS)*5 路 YPbPr*1 路、 S端子*1(选配) | ||||
| 音频 | 8Ω 10W*2(选配) | ||||
| 外部控制 | RS232/RJ45 | ||||
| USB | USB*1路(升级) | ||||
| 输出 | 数字信号接口 | DVI(选配) | |||
| 模拟信号接口 | AV*2 路 VGA(选配) | ||||
| 音频 | 外置扬声器(选配) | ||||
| 外部控制 | RS232/RJ45 | ||||
| 结构特性 | 物理拼缝 | 3.5mm (±0.2mm) | 1.7mm (±0.2mm) | 0.88mm (±0.2mm) | |
| 整机尺寸 | 1021.98(W)*576.58(H)*124.5mm(D)(±0.5mm) | 1020.00(W)*574.57(H)*120.5 mm(D)(±0.5mm) | 1018.96(W)*573.55(H)*112.38mm(D)(±0.5mm) | ||
| 显示比例 | 16:9 | ||||
| 重量(裸机) | 26.5kg | ||||
| 包装重量 | 35.5Kg | ||||
| 特性 | 附加功能 | 温度传感器,安装把手 | |||
| USB接口,支持高清图片播放(选配) | |||||
| 红外遥控(选配) | |||||
| 智能感光器(选配) | |||||
| 环境条件 | 环境温度 | 0°C ~40°C | |||
| 环境湿度 | 10% ~ 80% | ||||
| 电源供应 | AC100~240V,50/60Hz | ||||
| 电源 | 功耗 | 一般 | ≤200W | ||
| 节能 | 1.0W(RGB),1.0W(HDMI) | ||||
| 待机 | ≤0.5W | ||||
| 标准 (认证) | 工作时间 | 7x24小时 | |||
| 安全 | UL/c-UL/CB/TUV/KC | ||||
| EMC | FCC/CE/KCC | ||||
| ErP/Energy Star 5.0 | 满足/满足 | ||||
| 多媒体播放兼容性 | 外部媒体播放器接驳性 | 无 | |||
| 有 | |||||
| 附件 | 配件 | 电源线,手册(CD),网线 | |||
| 可选配件 | 各类视频配件 | ||||
下一条
移动端二维码
南京盾华电子科技有限公司
营业执照