产品中心
PRODUCTS
产品描述
户外全彩LED显示屏
P5/ P6/ P8 / P10
点间距: 5mm/6mm/8mm/10mm
产品优点:
高刷新:广电级显示,拍摄无水波纹;
高灰度:显示效果鲜艳,色彩真实,还原度高;
高对比度:面罩设计,黑体SMD,表面哑光,超大观看视角,显示效果佳;
亮度、颜色的高均匀性:采用优质精选同批次发光器件,保证显示的高一致性;
无缝拼接:精准加工处理,误差小于0.1MM,屏体外观卓越;
安装维护简单快捷:方便的磁前维护安装方式及较轻的屏体重量;
功耗低,省电节能,随意拼接组合,可定制任意尺寸造型和异形拼接单元;
规格参数:
| 产品型号 | DHT-LED-P5 | DHT-LED-P6 | DHT-LED-P8 | DHT-LED-P10 |
| 像素点间距 | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
| 颜色组合 | 1R1G1B | |||
| 像素外型 | SMD2727/SMD2828 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| 单元板尺寸 | 160mm*160mm | 192mm*192mm | 256mm*128mm | 320mm*160mm |
| 分辨率 | 32*32=1024像素 | 32*32=1024像素 | 32*16=512像素 | 32*16=512像素 |
| 箱体尺寸 | 960mm(W)*960mm(H) | 标准箱:768mm(W)*768mm(H) | 1024mm(W)*1024mm(H) | 960mm(W)*960mm(H) |
| 分辨率 | 192*192=36864像素 | 128*128=9216像素 | 128*128=16384像素 | 96*96=9216像素 |
| 物理密度 | 40000点/㎡ | 27777点/㎡ | 15625点/㎡ | 10000点/㎡ |
| 维护方式 | 后维护 | 后维护 | 前维护 | 后维护 |
| 白平衡亮度 | ≥6000cd/m2 | ≥6000cd/m2 | ≥6500cd/m2 | ≥6500cd/m2 |
| 视角 | 水平140°,垂直140° | 水平140°,垂直140° | 水平140°,垂直140° | 水平140°,垂直140° |
| 对比度 | ≥3000:1 | |||
| 亮度均匀性 | 像素、模块亮度均匀性>90% | |||
| 驱动方式 | 8S | 1/8S | 1/4S | 1/3S |
| 扫描频率 | ≥1920Hz | ≥1080Hz | ≥1080Hz | ≥1080Hz |
| 换帧频率 | 60Hz | |||
| 供电要求 | 三相五线制,AC380V/220V±10% | |||
| 峰值功耗 | ≤1100W/㎡ | ≤960w/m2 | ≤1100w/m2 | ≤1100w/m2 |
| 平均功耗 | ≤500W/㎡ | 480w/m2 | 450w/m2 | 550w/m2 |
| 工作温度 | -10ºC to +40ºC | -20ºC to +50ºC | -20ºC to +50ºC | -20ºC to +50ºC |
| 工作湿度 | 20% to 90% | |||
| 连续工作时间 | 大于72小时 | |||
| 显示屏寿命 | ≥10万小时 | |||
| 平均无故障时间 | ≥5000小时 | |||
| 单元平整度 | ≤0.2mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
| 像素失控点 | 低于万分之一,呈离散状态 | |||
| 防水等级 | 前IP65, 后IP43 | |||
| 防护功能 | 防潮、防尘、防高温、防雷、防电磁干扰等 | |||
| 保护功能 | 过压、欠压过流、短路、断路保护等 | |||
| 认证 | CCC CE CB FCC ROHS 节能认证 | |||
| 显示接口 | VIDEO/S- VIDEO/VGA DVI/ HDMI | |||
| 软件接口 | 标准计算机网络接口技术 | |||
| 视频接入 | PAL/NTSC/SECAM(视频处理器HDTV/SDTV信号) | |||
| 显示模式 | 24位真彩色,VGA、SVGA、XGA模式 | |||
| 显示颜色 | 281亿色 | |||
| 色彩处理能力 | ≥14bit | ≥16bit | ≥16bit | ≥16bit |
| 全彩屏色温 | 3000K ≤ TC ≤9000K 可调 | |||
| 亮度调节级数 | 通过软件逐级连续可调 | |||
| 反γ校正曲线 | 反γ校正系统:2.2-2.8可调 | |||
| 图像调节 | 白平衡/对比度/色调调节/单点亮度调节 | |||
| 图像处理 | 图像有降噪/增强/运动补偿/色坐标变换处理/钝化处理 | |||
| 补偿能力 | 具有多种视频非线性补偿能力 | |||
下一条
移动端二维码
南京盾华电子科技有限公司
营业执照