产品描述


规格参数
| 型号: | DHT-DS-MA43(D3PC) | DHT-DS-MA49(D3PC) | DHT-DS-MA55(D3PC) | |
| 43寸双面吊挂广告机(三代) | 49寸双面吊挂广告机(三代) | 55寸双面吊挂广告机(三代) | ||
| 产品特色 | 安卓方案/PC方案 | 安卓方案/PC方案 | 安卓方案/PC方案 | |
| 双面显示 | 双面显示 | 双面显示 | ||
| 超薄机身(25.2mm/8mm) | 超薄机身(25.2mm/8mm) | 超薄机身(25.2mm/8mm) | ||
| 智能远程管理 | 智能远程管理 | 智能远程管理 | ||
| 支持API接口调用,上层应用APP开发 | 支持API接口调用,上层应用APP开发 | 支持API接口调用,上层应用APP开发 | ||
| 项目 | 类目 | 描述 | 描述 | 描述 |
| 外观结构 | 颜色 | 白色(可定制) | 白色(可定制) | 白色(可定制) |
| 尺寸 | 1123.5X712X 25.2 mm(8mm)(以实物为准) | 1276X806.5X25.2 mm(8mm)(以实物为准) | 1432X903X25.2 mm(8mm)(以实物为准) | |
| 材料 | 铝合金+钣金件 | 铝合金+钣金件 | 铝合金+钣金件 | |
| 重量 | 机身18.5kg+盒子:11kg(以实物为准) | 机身23.5kg+盒子:11kg(以实物为准) | 机身29.5kg+盒子:11kg(以实物为准)) | |
| 芯片 | CPU(Android) | RK3288 四核Cortex-A17,主频最高达1.8GHz | RK3288 四核Cortex-A17,主频最高达1.8GHz | RK3288 四核Cortex-A17,主频最高达1.8GHz |
| GPU(Android) | 四核Mali-T764 GPU | 四核Mali-T764 GPU | 四核Mali-T764 GPU | |
| CPU(windows) | Intel® Core I3I5I7处理器 | Intel® Core I3I5I7处理器 | Intel® Core I3I5I7处理器 | |
| GPU(windows) | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | |
| 存储 | RAM(Android) | 2G(可选4G) | 2G(可选4G) | 2G(可选4G) |
| ROM(Android) | 16G(可选32G64G ) | 16G(可选32G64G ) | 16G(可选32G64G ) | |
| 内存(windows) | 4G(可选) | 4G(可选) | 4G(可选) | |
| 硬盘(windows) | SSD 128G(可选) | SSD 128G(可选) | SSD 128G(可选) | |
| 显示屏 | 显示屏 | LED | LED | LED |
| 尺寸 | 43寸 | 49寸 | 55寸 | |
| 亮度 | A面 400d/m2 B面800d/m2 | A面 400d/m2 B面800d/m2 | A面 400d/m2 B面800d/m2 | |
| 分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| 对比度 | 1200:1 | 1200:1 | 1500:1 | |
| 显示色彩 | ≥16.7M colors | ≥16.7M colors | ≥16.7M colors | |
| 可视角度 | H:178° V:178° | H:178° V:178° | H:178° V:178° | |
| 使用寿命 | >50000小时 | >50000小时 | >50000小时 | |
| 硬件 | 喇叭 | 2*10W/8Ω立体声喇叭 | 2*10W/8Ω立体声喇叭 | 2*10W/8Ω立体声喇叭 |
| 电源 | AC 100~240V 50~60Hz | AC 100~240V 50~60Hz | AC 100~240V 50~60Hz | |
| 机身接口 | 外置2个USB,内置4个USB,1个RJ45网口 | 外置2个USB,内置4个USB,1个RJ45网口 | 外置2个USB,内置4个USB,1个RJ45网口 | |
| 蓝牙 | 支持BT4.0 | 支持BT4.0 | 支持BT4.0 | |
| WIFI | 支持 802.11b/g/n,支持2.4G | 支持 802.11b/g/n,支持2.4G | 支持 802.11b/g/n,支持2.4G | |
| 扩展 | 4G全网通(需配4G模块) | 4G全网通(需配4G模块) | 4G全网通(需配4G模块) | |
| 软件 | 系统 | Android 7.1/windows7/8/10 | Android 7.1/windows7/8/10 | Android 7.1/windows7/8/10 |
| 应用软件 | 可安装第三方APP(同时满足U盘打开安装包、浏览器下载安装两种安装方式) | 可安装第三方APP(同时满足U盘打开安装包、浏览器下载安装两种安装方式) | 可安装第三方APP(同时满足U盘打开安装包、浏览器下载安装两种安装方式) | |
| 视频格式 | 4K、H.265硬解码,支持1080P视频播放,支持wmv、avi、flv、mpeg 、ts、mp4等 | 4K、H.265硬解码,支持1080P视频播放,支持wmv、avi、flv、mpeg 、ts、mp4等 | 4K、H.265硬解码,支持1080P视频播放,支持wmv、avi、flv、mpeg 、ts、mp4等 | |
| 图片格式 | 支持JPG、BMP、PNG等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播放 | 支持JPG、BMP、PNG等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播放 | 支持JPG、BMP、PNG等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播放 | |
| 定时开关机 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 功率 | 待机功率 | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |
| 工作功率 | ≤140W | ≤160W | ≤200W | |
| 环境要求 | 工作环境温度 | 0℃ +50℃ | 0℃ +50℃ | 0℃ +50℃ |
| 储存环境温度 | -10℃- +60℃ | -10℃- +60℃ | -10℃- +60℃ | |
| 附件 | 其他 | 电源线、合格证、说明书 | 电源线、合格证、说明书 | 电源线、合格证、说明书 |
下一条