产品描述

户外超高清小间距显示屏
P2.5 / P2.94/ P3.0 /P3.125 / P3.3 / P4.0
点间距: 2.5mm/2.94mm/3.0mm/4.0mm
箱体材质: 压铸铝
产品优点
高刷新:广电级显示,拍摄无水波纹;
高灰度:显示效果鲜艳,色彩真实,还原度高;
高对比度:面罩设计,黑体SMD,表面哑光,超大观看视角,显示效果佳;
亮度、颜色的高均匀性:采用优质精选同批次发光器件,保证显示的高一致性;
无缝拼接:精准加工处理,误差小于0.1MM,屏体外观卓越;
安装维护简单快捷:方便的磁前维护安装方式及较轻的屏体重量;
功耗低,省电节能,随意拼接组合,可定制任意尺寸造型和异形拼接单元;
规格参数
| 产品型号 | DHT-LED-P2.5 | DHT-LED-P2.94 | DHT-LED-P3 | DHT-LED-P3.125 | DHT-LED-P3.3 | DHT-LED-P3.84 | DHT-LED-P4 |
| 像素间距(mm) | 2.5 | 2.94 | 3 | 3.125 | 3.3 | 3.84 | 4 |
| 模组尺寸(mm) | 200mm*200 | 200mm*200 | 192mm*192 | 200mm*200 | 200mm*200 | 200mm*200 | 256mm*128 |
| 模组像素 | 80点*80点 | 68点*68点 | 64点*64点 | 64点*64点 | 60点*60点 | 52点*52点 | 64点*32点 |
| 白平衡亮度 | 7500cd/m² | 7500cd/m² | 6000cd/m² | 7500cd/m² | 7500cd/m² | 7500cd/m² | 6000cd/m² |
| 防护等级 | 正面IP65 | ||||||
| 像素构成 | 1纯红1纯绿1纯蓝 | ||||||
| 波长误差范围 | ≤ 5 nm | ||||||
| 像素视角 | 水平:+140°-140° 垂直:+140°-140° | ||||||
| 像素点寿命 | >100000小时 | ||||||
| 亮度均匀性 | ≥99% | ||||||
| 色度均匀性 | ±0.001Cx,Cy之内 | ||||||
| 亮度校正 | 支持单点亮度校正 | ||||||
| 对比度 | 10000:1 | ||||||
| 色温 | 2000K-10000K可调 | ||||||
| 灰度等级 | 16Bit | ||||||
| 换帧频率 | 60Hz | ||||||
| 刷新频率 | 1920~3840Hz | ||||||
| 像素失控率 | <1/1000000,无连续失控点 | ||||||
| 拼接拼缝 | 箱体间拼缝≤0.05mm | ||||||
| 装配工艺要求 | 像素间距误差<0.3mm,模组平整度<0.05mm | ||||||
| 接地 | 应有保护接地端子,接地电阻不大于0.1Ω | ||||||
| 安全标记 | 保护接地端子应有标记,在熔断器和开关电源处应有警告标志,进行标记耐久性试验后,标记应牢固,清晰可辨。 | ||||||
| 电源平均效率 | LED显示屏供电电源的功率因素不小于95%,转换效率不小于90% | ||||||
| 亮度调整 | 具有随环境照度的变化而自动亮度调节的功能,支持手动、自动、程控调节(0-100%可调),且亮度调至600cd/m2及以下,不出现明显的灰度损失现象 | ||||||
| 多层印刷电路 | 多层印刷线路板,PCB表面沉金处理工艺 | ||||||
| 节能方式 | 采用共阴节能技术 | ||||||
| 节能效果 | 达到一级能效标准 | ||||||
| 数据存储 | 支持模块级亮度色度校正数据的储存及回读功能 | ||||||
| 安装方式 | 支持前安装、后安装、贴墙安装、吊装等多类型安装应用方式 | ||||||
| 防护功能 | 具有防盐雾、防静电、放阻燃防火、防电磁干扰、抗雷击、防虫、抗风保护等功能 | ||||||
| 智慧监播 | 支持播放内容审核与监播监看自动化、无人化,减少公共播放事故发生 | ||||||
| 屏体功能 | 具有监控、预警、降温、断电等保护功能 | ||||||
| 故障检测功能 | 可实时监控显示屏工作状态,具有故障自动报警功能 | ||||||
| 连续工作时间 | 7*24小时 | ||||||
| 安全特性 | 符合GB 4943.1、IEC 60950-1、EN60950-1等要求 | ||||||
| 防火阻燃 | 依据BS476-7阻燃标准进行测试,面罩阻燃等级符合HB等级标准,PCB阻燃等级符合V-0等级标准 | ||||||
| 蓝光测试 | LED光源光谱辐亮度与蓝光危害函数加权积分后的能量,(蓝光加权辐亮度LB)不超过100W.m-2.sr-1,可防止视网膜长期受到蓝光辐射产生的视网膜光化学损伤 | ||||||
| 对地漏电流 | 对地漏电流应不超过1mA/m2(有效值) | ||||||
| 抗电强度 | 在交流电源输入端与金属外框或可接触的金属件构件(与保护地连接)间施加50Hz基本正弦波、1500V(有效值)的测试电压,1min,测试期间不应发生绝缘击穿和飞弧现象 | ||||||
| 高温高湿工作 | 支持50℃,90%RH环境中,通电工作8小时,再恢复到常温。实验中、试验后受试样品外观结构和功能均应正常 | ||||||
| 低温工作 | 支持-45℃环境中,通电工作8小时,再恢复到常温。实验中、试验后受试样品外观结构和功能均应正常 | ||||||
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025-84624918
移动端二维码
南京盾华电子科技有限公司
营业执照